Ecco finalmente disponibile il nuovo portentoso smartphone di casa Oppo, il Find X6! Questa è la versione Cinese che non dispone della lingua italiana ma ha i servizi google, play store e aggiornamenti OTA.
CARATTERISTICHE TECNICHE OPPO FIND X6:
| BRAND | OPPO |
|---|---|
| MODELLO | OPPO Find X6 |
| COLORE | Black, Blue |
| SISTEMA OPERATIVO | ColorOS 13 based on Android 13 OS |
| RETI | 5G (NR); GSM, CDMA, WCDMA,TD-SCDMA,CDMA2000, TD-LTE, FDD-LTE |
| BANDE | 4G TD-LTE: B34/38/39/40/41 4G LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28A/66 3G WCDMA bands 1/2/4/5/82G 2G CDMA BC0 (800MHz) 2G GSM 850/900/1800/1900MHz |
| CARRIER | Unlocked |
| LINGUA | Chinese, English, Malaysia, French, Japanese, Korean, Russian, Burmese,Thai, Bengalese, Nepal, Vietnamese, Indonesian, Pilipino,Thai, Laotian, Hindi |
| DISPLAY | 6.74-inch 10-bit 3D AMOLED QHD+ screen, 120Hz refresh rate |
| PROCESSORE | CPU: MTK Dimensity 9200 Octa-Core processor, ARM Immortalis-G715 MC11 GPU |
| RAM | 12GB/16GB LPDDR5X |
| ROM | 256GB/512GB UFS 4.0 |
| CAMERA | 50MP+50MP+50MP |
| SELFIE CAMERA | 32MP, f/2.4, 24mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm |
| BATTERIA | 4800mAh, support 80W SuperVOOC charge |
| SIM CARD | Dual Nano SIM Card Dual Standby |
| DIMENSIONI | 162.90 x 74.10 x 8.96mm |
| PESO | 207g |
| CONFEZIONE | Phone, USB Cable, Charger, Manual, Earphone, SIM needle |
Offerte Amazon
689,46€
disponibile
4 nuovo a partire da 689,46€
69 usato a partire da 468,92€
al 25 Maggio 2023 5:32
Amazon.it
Ultimo aggiornamento il 25 Maggio 2023 5:32
L'articolo Oppo Find X6 5G 12/256Gb in offerta a 664€! proviene da XiaomiToday.it.



0 Commentaires